Home Come Raggiungerci Area Rivenditori Commenti MOSTRE MERCATO Ricerca

Aromatiche
            Via Vecchia Fiorentina, 49        51100 MASIANO - PISTOIA         tel.  348-3316702

Home

 

 

I prezzi indicati sono da considerarsi per un quantitativo minimo di una cassetta per varietà, che per molte varietà di aromatiche è formata da 12 piante in vaso 14 cm.

Genere Specie Varietà nome comune altezza fioritura (mese) esp. vaso prezzo
Allium Schoenoprasum erba cipollina 25-30 5-6 sm 14 2,60
Angelica Archangelica angelica 150-175 7-8 sm 14 2,60
Artemisia Absinthium assenzio maggiore 80-100 6-7 s 14 2,60
Artemisia Dracunculus dragoncello 60-70 6-8 s 14 2,60
Capparis Spinosa cappero 100-120 6-8 s 14 5,16
Capparis Spinosa cappero 100-120 6-8 s 08 2,90
Carum Carvi cumino dei prati 90-100 4-8 s 14 2,60
Foeniculum Vulgare fionocchio 80-100 7-9 sm 14 2,60
Fragraria Hybrida Rampicante fragola rampicante 60-80 5-7 sm 08 1,54
Fragraria Hybrida Rifiorente fragola a frutto grosso 15-20 5-7 s 08 1,34
Fragraria Vesca fragola di bosco 10-15 5-7 sm 12 2,60
Fragraria Vesca fragola di bosco 10-15 5-7 sm 08 1,24
Hyssopus Officinalis issopo 30-40 6-8 s 14 2,60
Lavandula Angustifolia lavanda, spigo 50-70 6-9 s 14 2,60
Lavandula Angustifolia lavanda, spigo 50-70 6-9 s 09 1,24
Levisticum Officinalis sedano di monte 80-100 6-8 sm 14 2,60
Lippia Citriodora cedrina, erba luisa 100-120 5-6 s 14 3,10
Melissa Officinalis melissa, citronella 40-60 5-6 sm 14 2,60
Mentha Piperita menta piperita 50-60 7-8 sm 14 2,60
Mentha Pulegium mentuccia 30-40 6-8 s 14 2,60
Mentha Rotundifolia menta dolce 50-60 7-8 sm 14 2,60
Mentha Spicata menta 50-60 7-8 sm 14 2,60
Nepeta Nepetella mentuccia romana 25-30 5-7 s 14 3,10
Origanum Majorana maggiorana 30-40 6-8 s 14 2,60
Origanum Vulgare origano 30-40 6-8 s 14 2,60
Petroselinum Crispum prezzemolo riccio 20-30 4-5 s 14 2,60
Rheum Rhabarbarum rabarbaro 100-120 5-6 sm 14 2,60
Rosmarinus Officinalis Prostratus rosmarino prostrato 20-30 5-7 s 14 2,90
Rosmarinus Officinalis rosmarino, ramerino 120-150 5-7 s 14 2,60
Rosmarinus Officinalis rosmarino, ramerino 120-150 5-7 s 18 5,16
Ruta Graveolens ruta 80-100 5-7 s 14 2,60
Salvia Officinalis salvia 60-70 5-7 sm 14 2,60
Sanguisorba Minor pimpinella, salvastrella 40-50 4-5 sm 14 2,60
Santureja Montana santoreggia 30-40 7-10 s 14 2,60
Thymus Pepolino pepolino, timo del pepe 30-40 6-8 s 14 2,60
Thymus Vulgaris timo 25-30 5-7 s 14 2,60
Valeriana Officinalis valeriana 100-120 5-7 sm 14 2,60
 

 


Copyright © 2007 CAPECCHI PIANTE
Aggiornato il: 06 aprile 2010